할리데이비슨 오토바이 가격 및 종류에 대해 알아보도록 하겠습니다. 할리데이비슨은 오토바이중에 투어 전용으로 많이들 이용하고 있는 오토바이라고 할 수 있습니다.
그리고 워낙이 고가의 오토바이다 보니, 할리를 타고 다니시는 분들의 부의 상징이라고 할 수 있는데요.
저도 오토바이를 좋아하다보니 이번 기회에 할리데이비슨의 모든 종류의 가격표와 이름 작성해 보았습니다.
원하시는 할리 모델과 사진 가격을 적어 놓았으니, 간략하게 확인을 해보시면 좋으실 듯 합니다. (나중에 저도 할리데이비슨 사는 날이 오면 참고해야겠습니다..)
할리데이비슨 홈페이지에서 가격 지원하지만 한눈에 보는 걸 지원하지 않습니다. 그래서 제가 할리데이비슨 오토바이 가격표랑 모든 오토바이의 종류를 적어보았네요~ 도움이 되었으면 합니다.
아래의 할리데이비슨 목차를 이용하여 종류와 가격 이미지를 확인해 보세요~
(advertisement)
연식별 할리데이비슨 종류
아래는 연식별로 할리데이비슨 종류에 대한 홈페이지를 정리해놓았습니다. 참고해보시기 바랍니다.
아래는 할리데이비슨 사진과 같이 가격을 정리하여 두었습니다. 참고하시기 바랍니다.
할리데이비슨 오토바이 가격 종류
할리데이비슨 스트리트(Street) 가격 종류
사진 | 모델 | 가격 |
![]() | Street Rod (스트릿 로드) | 15,900,000 원 |
![]() ![]() ![]() | Harley-Davidson Street™ 750 (스트릿 750) | 12,00,000원 |
(advertisement)
할리데이비슨 스포스터(Sportster) 종류 가격
사진 | 모델 | 가격 |
![]() ![]() ![]() | Iron 1200 (아이언 1200) | 19,500,000원 |
![]() ![]() ![]() | Iron 883 (아이언 883) | 18,700,000 원 |
![]() ![]() ![]() | Forty-Eight (포티에잇) | 21,900,000 원 |
![]() ![]() ![]() | Forty-Eight™ Special (포티에잇 스페셜) | 22,900,000원 |
![]() ![]() ![]() | SuperLow™ (슈퍼로우) | 16,900,000원 |
![]() ![]() ![]() | Roadster (로드스터) | 23,900,000원 |
![]() ![]() ![]() | 2023 Sportster™ S | 29,900,000원 |
![]() ![]() ![]() | 2023 Nightster™ | 27,900,000 |
할리데이비슨 크루져(Cruiser) 가격 종류
사진 | 모델 | 가격 |
![]() ![]() ![]() | Fat Bob® 114 (펫밥 114) | 37,600,000원 |
![]() ![]() ![]() | Street Bob® 114 (스트릿 밥 114) | 26,900,000원 |
![]() ![]() ![]() | Heritage Classic 114 (헤리티지 클래식 114) | 37,000,000원 |
![]() ![]() ![]() | Sport Glide® (스포츠 글라이드) | 33,900,000원 |
![]() ![]() ![]() | Fat Boy® 114 (팻보이) | 37,900,000원 |
![]() ![]() ![]() | Low Rider® S (로우 라이더 S) | 31,900,000원 |
![]() ![]() ![]() | Softail Slim™(소프트 슬림) | 28,300,000원 |
![]() ![]() ![]() | Softail Standard™(소프트 테일 스탠다드) | 26,900,000원 |
![]() ![]() ![]() | Breakout™(브레이크 아웃) | 37,900,000원 |
할리데이비슨 어드밴쳐 투어링(Adventure Touring) 가격 종류
사진 | 모델 | 가격 |
![]() ![]() ![]() | Pan America™ 1250 (팬 아메리카 1250) | 32,900,000원 |
![]() ![]() ![]() | Pan America™ 1250 Special (팬 아메리카 1250 스페셜) | 32,900,000원 |
할리데이비슨 그랜드 아메리카 투어링(Grand American Touring) 가격 종류
사진 | 모델 | 가격 |
![]() ![]() ![]() | Road Glide™ Limited (로드 글라이드 리미티드) | 100,000,000원 |
![]() ![]() ![]() | Ultra Limited (울트라 리미티드) | 49,500,000원 |
![]() ![]() ![]() | Road King® (로드킹) | 39,900,000원 |
![]() ![]() ![]() | Road King® Special (로드킹 스페셜) | 39,900,000원 |
![]() ![]() ![]() | Electra Glide® Standard (일렉트라 글라이드) | 38,000,000원 |
![]() ![]() ![]() | Road Glide® Special (로드 글라이드 스페셜) | 51,900,000원 |
![]() ![]() ![]() | Street Glide® Special (스트리트 글라이드 스페셜) | 40,500,000원 |
할리데이비슨 소프트 테일 가격 종류
사진 | 모델 | 가격 |
![]() ![]() ![]() | Deluxe (디럭스) | 32,900,000원 |
![]() ![]() ![]() | Low Rider® S (로우라이더 S ) | 31,900,000원 |
![]() ![]() ![]() | Fat Bob™ 107 (팻밥 107) | 29,200,000원 |
![]() ![]() ![]() | Fat Bob™ 114 (팻밥 114) | 37,600,000원 |
![]() ![]() ![]() | Fat Boy™ 107 (팻보이 107) | 31,200,000원 |
![]() ![]() ![]() | Heritage Classic 114 (헤리티지 클래식 114) | 37,000,000원 |
![]() ![]() ![]() | Low Rider™ST(로우 라이더) | 38,900,000원 |
![]() ![]() ![]() | Breakout™ 114(브레이크 아웃) | 34,200,000원 |
![]() ![]() ![]() | Fat Boy™ 114(팻보이114) | 37,900,000원 |
![]() ![]() ![]() | Street Bob™(스트릿 밥) | 26,200,000원 |
![]() ![]() ![]() | FXDR™ 114 | 35,900,000원 |
![]() ![]() ![]() | Softail Slim™ (소프트테일 슬림) | 28,000,000원 |
![]() ![]() ![]() | Sport Glide™(스포츠 글라이드) | 32,400,000원 |
할리데이비슨 CVO 가격 종류
![]() ![]() ![]() | CVO™ Road Glide® (CVO 로그 글라이드) | 65,000,000원 |
![]() ![]() ![]() | CVO™ Street Glide® (CVO 스트릿 글라이드) | 60,000,000원 |
![]() ![]() ![]() | CVO™ Limited (CVO 리미티드) | 72,000,000원 |
위와 같이 할리데이비슨 오토바이 가격표와 종류에 대하여 확인해 보시기 바랍니다. “할리데이비슨 브레이크아웃” 모델은 참 이쁘네요.
할리데이비슨 오토바이 가격에 대해 알아보았는데요. 가격이 정말 비싼 오토바이 브랜드 인듯 합니다.
오토바이를 운행하신다면 안전하게 운행하시기 바랍니다.~
(advertisement)