2024년 손 없는 날짜 총정리를 정리하여 보았습니다. 빨간색으로 표시된 날이 2024년 손 없는날이니 월 별로 이사날짜를 고려하여 보시기 바랍니다.
아래의 목차를 이용하시면 편리하게 월 별로 확인하여 볼 수 있습니다.
해당 글의 목차
손 없는 날이란?
손이 없는 날이란, 손은 사람의 활동을 방해하고 사람에게 해코지 한다는 악귀또는 악신을 뜻하게 됩니다. 그러니 이런 나쁜귀신이 돌아 다니지 않는 다는 것을 손이 없는 날이라고 지정을 하게 됩니다.
특히나 이사를 하는분들이거나 미신을 많이 믿는 분들의 경우 해당 날짜에 이사를 잡는 경우가 매우 많습니다. 손없는날을 아래와 같이 정리를 해두었으니 참고하여 보시고 이사준비를 해보시기 바랍니다.
(advertisement)
2024년 1월 – 이사시즌
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2024년 2월 – 이사시즌
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
2024년 3월 – 이사시즌
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024년 4월 – 비수기
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
(advertisement)
2024년 5월 – 극비수기
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024년 6월 – 극비수기
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024년 7월 – 비수기
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2024년 8월 – 비수기
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024년 9월 – 이사철
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2024년 10월 – 이사철
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2024년 11월 – 비수기
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024년 12월
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
(advertisement)
위와 같이 2024년 손없는날에 대해 정리하여 보았습니다. 참고하여 이사하는데 도움이 되었으면 합니다.
관련 글
- 이사 저렴하게 하는 방법 7가지 방법 이사 종류는?
- 장마철 빨래 냄새 없이 건조 할려면? 6가지 방법
- 고시원, 쪽방 거주자 무이자 전세자금 대출 지원
- 임산부 되면 다 해본다는 6가지
- 돈을 잘 못 보내거나, 잘 못 입금된 돈을 안 돌려주면? 처벌 및 신청방법
- 넷플릭스 원격 로그아웃 방법 놀러가서 까먹고 로그아웃 안했다면?!