1금융권의 은행도 있지만, 제약이 까다롭고 생각보다 높지 않은 대출금액과 그 외에 다양한 이유로 2금융권이 저축은행을 방문을 하실 겁니다. 인지도 있는 저축은행을 이용하는게 좋을 듯한데요. 오늘은 제 2금융권인 저축은행 순위 TOP20 에 대해 알아보도록 하겟습니다.
그리고 저축은행 순위 및 저축은행별 금리 순위에 대해서도 알아보도록 할건데요. 참고하여 확인을 하시면 좋으실 듯 합니다.
- 블라인드에서 저축은행 돈빼라는 농협 직원
- 저축은행 예적금 보호법 어디까지 적용받을 수 있나? 질문 9가지
- 전체 저축은행 예금, 대출 금리 알아보는 방법
- 저축은행을 이용하지 않는게 좋은 이유
해당 글의 목차
저축은행 순위 TOP20
해당 데이터는 한국기업평판연구소의 데이터와 금융통계시스템을 기준으로 작성이 된 표라고 생각을 하시면 됩니다.
해당 데이터에서 적용이 된 순위로는 다음과 같은데요. 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수, 소셜지수, 브랜드평판지수 등의 지수를 따지게 되면서 빅데이터를 이용을하여, 순위가 매겨지게 됩니다.
이런부분을 참고하시고 저축은행 순위를 확인을 하시면 좋으실 듯 합니다. 아래는 현재 자산순위로 저축은행 순위를 나타내어 보았습니다.
더 자세한 총자산과 부채정보는 아래에 표가 있으니 참고하여 보시기 바랍니다.
(2022-10-27일 자산 기준순위)
- SBI 저축은행
- OK 저축은행
- 한국투자저축은행
- 웰컴 저축은행
- 페퍼저축은행
- 애큐온 저축은행
- 다올저축은행
- 상상인저축은행
- 모아저축은행
- KB 저축은행
- 대신저축은행
- 오에스비저축은행
- 하나저축은행
- JT친애저축은행
- NH 저축은행
- 키움저축은행
- JT저축은행
- 디비저축은행
- 상상인플러스저축은행
- 키움예스저축은행
이렇게 다양한 저축은행이 있는것이 확인이 되는데요. 현재 순위로는 처음보는 저축은행도 있으며, 1금융권에서 있는 저축은행이 있는것이 확인이 됩니다.
하지만 1등하고 있는 SBI 저축은행의 경우 저축은행 순위로는 1위를 달리고 있는데요.
해당 저축은행 홈페이지를 방문을 하시면 아시겠지만 많은 대출 상품을 판매를 하고 잇는 것이 확인 가능합니다. 그렇다면 이중 금리가 가장 저렴하게 이용해 볼 수 있는 저축은행은 어디 은행일까요?
저축은행 대출 낮은 금리 순위
아래와 같이 저축은행을 금리 순위 를 확인이 가능합니다. 아래의 금리 순위의 경우 가계신용대출- 저축은행 금리별현황을 확인 한 것 인데요. 참고하시고 보시기 바랍니다.
저축은행 | 금리 |
NH저축은행 | 11.07% |
KB저축은행 | 11.33% |
IBK저축은행 | 11.97% |
키움저축은행 | 12.32% |
애큐온저축은행 | 13.34% |
BNK저축은행 | 13.42% |
신한저축은행 | 13.62% |
JT친애저축은행 | 13.93% |
JT저축은행 | 14.33% |
스마트저축은행 | 14.68% |
하나저축은행 | 14.94% |
유진저축은행 | 15.04% |
우리금융저축은행 | 15.42% |
SBI저축은행 | 15.47% |
진주저축은행 | 15.58% |
한국투자 | 16.02% |
페퍼저축은행 | 16.46% |
상상인저축은행 | 16.48% |
대신저축은행 | 16.62% |
모아저축은행 | 16.71% |
예가람저축은행 | 16.73% |
OK저축은행 | 17.03% |
동원제일저축은행 | 17.21% |
웰컴저축은행 | 17.23% |
한성저축은행 | 17.34% |
고려저축은행 | 17.45% |
OSB저축은행 | 18.33% |
세람저축은행 | 18.62% |
삼호저축은행 | 19.15% |
대한저축은행 | 19.24% |
상상인플러스저축은행 | 19.34% |
인성저축은행 | 21.30% |
이렇게 저축은행 순위와 금리 순위에 대해 알아보았습니다. 해당 금리에 대한 정보를 알아보실려면 SB소비자포털을 이용을 하시면 간단하게 확인인 가능한데요. 참고하시고 이용해보시기 바랍니다.
저축은행 브랜드 인지도 순위
저축은행의 마케팅등 소통지수와 참여지수를 통하여 다양한 순위를 확인하여 볼 수 있습니다. 8월, 9월, 10월을 통하여 브랜드 평판을 확인해 볼 수 있는데요.
다음으로는 저축은행별 현금자산 순위를 확인하여 볼 수 있습니다. 아래와 같이 금액별로 순위를 확인하여 볼 수 있으며, 당기순이익, 자기자본, 총부채, 총자산등으로 확인해 볼 수 있습니다.
저축은행 현금 자산순위
저축은행의 순위를 매기는데 가장 중요한 지표라고 할 수 있는 현금자산순위 입니다. 현재 1등으로는 SBI저축은행 입니다.
아래의 표는 백만원 단위 입니다.
(단위 백만원)
금융회사명 | 2021년09월말 | 2021년12월말 | 2022년03월말 | 2022년06월말 |
에스비아이저축은행 | 3,040 | 3,076 | 2,990 | 2,732 |
오케이저축은행 | 1,629 | 1,611 | 1,741 | 1,567 |
바로저축은행 | 392 | 378 | 349 | 1,333 |
엔에이치저축은행 | 1,704 | 1,192 | 1,145 | 1,287 |
오에스비저축은행 | 1,225 | 890 | 897 | 1,116 |
제이티친애저축은행 | 889 | 788 | 749 | 900 |
라온저축은행 | 738 | 650 | 647 | 868 |
모아저축은행 | 997 | 860 | 811 | 818 |
케이비저축은행 | 711 | 768 | 771 | 773 |
<출처: 금융통계정보>
저축은행별 총자산 및 총부채 확인
79곳의 저축은행별 총자산과 총부채를 확인 가능합니다.
(단위 백만원)
구분 | 기초 재무정보 | 주요 경영지표 | |||||
총자산 | 총부채 | 자기자본 | 당기순이익 | BIS비율 | 고정이하 | ROA | |
여신비율 | |||||||
에스비아이저축은행 | 15,713,199 | 14,033,626 | 1,679,573 | 177,674 | 13.81 | 2.26 | 2.9 |
오케이저축은행 | 12,841,743 | 11,757,228 | 1,084,515 | 66,997 | 10.57 | 7.7 | 2.38 |
한국투자저축은행 | 7,804,247 | 7,157,032 | 647,215 | 36,775 | 10.19 | 2.08 | 1.65 |
웰컴저축은행 | 6,973,936 | 6,382,425 | 591,511 | 51,917 | 11.84 | 4.76 | 2.12 |
페퍼저축은행 | 6,474,886 | 5,976,676 | 498,210 | 29,707 | 10.66 | 3.09 | 1.59 |
애큐온저축은행 | 5,720,389 | 5,288,881 | 431,508 | 31,694 | 10.5 | 3.2 | 1.41 |
다올저축은행 | 4,454,063 | 4,039,751 | 414,312 | 38,753 | 11.8 | 1.89 | 2.56 |
상상인저축은행 | 3,656,058 | 3,348,208 | 307,850 | 44,253 | 11.03 | 2.13 | 2.67 |
모아저축은행 | 3,484,141 | 3,146,549 | 337,592 | 19,479 | 12.22 | 3.25 | 2.25 |
신한저축은행 | 3,093,688 | 2,819,536 | 274,152 | 24,255 | 13.56 | 1.92 | 1.08 |
제 2금융권 은행 종류
아래의 2금융권의 저축은행을 확인해보시기 바랍니다. 총 79개의 저축은행이 우리나라에서 지원을 하고 있습니다.
BNK저축은행 | DB저축은행 | DH저축은행 |
IBK저축은행 | JT저축은행 | JT친애저축은행 |
KB저축은행 | NH저축은행 | OK저축은행 |
S&T저축은행 | SBI저축은행 | 강원저축은행 |
고려저축은행 | 공평저축은행 | 구미저축은행 |
국제저축은행 | 금화저축은행 | 남양저축은행 |
대명저축은행 | 대백저축은행 | 대신저축은행 |
대아저축은행 | 대원저축은행 | 대한저축은행 |
더블저축은행 | 더케이저축은행 | 동양저축은행 |
동원제일저축은행 | 드림저축은행 | 머스트삼일저축은행 |
모아저축은행 | 민국저축은행 | 부림저축은행 |
삼보저축은행 | 삼정저축은행 | 삼호저축은행 |
세람저축은행 | 세종저축은행 | 센트럴저축은행 |
솔브레인저축은행 | 스마트저축은행 | 스카이저축은행 |
스타저축은행 | 신안저축은행 | 신한저축은행 |
아산저축은행 | 아주저축은행 | 안국저축은행 |
안양저축은행 | 애큐온저축은행 | 엠에스저축은행 |
영진저축은행 | 예가람저축은행 | 오성저축은행 |
오에스비저축은행 | 오투저축은행 | 우리저축은행 |
웰컴저축은행 | 유니온저축은행 | 유안타저축은행 |
융창저축은행 | 인성저축은행 | 인천저축은행 |
조은저축은행 | 조흥저축은행 | 진주저축은행 |
참저축은행 | 청주저축은행 | 키움예스저축은행 |
키움저축은행 | 페퍼저축은행 | 평택저축은행 |
푸른저축은행 | 하나저축은행 | 한국투자저축은행 |
한성저축은행 | 한화저축은행 | 유진저축은행 |
흥국저축은행 |
저축은행별 연봉 순위
해당 연봉순위는 잡플래닛을 이용한 연봉순위 입니다. 참고하여 보시기 바랍니다.
순위 | 저축은행 | 연봉 |
1위 | 1. 페퍼저축은행 | 6829만원 |
2위 | 2. 푸른상호저축은행 | 6127만원 |
3위 | 3. KB 저축은행 | 6119만원 |
4위 | 4. 솔로몬저축은행 | 5,877만원 |
5위 | 5. 스카이저축은행 | 5750만원 |
6위 | 6. 페퍼저축은행 | 5639만원 |
7위 | 7. 남양저축은행 | 5606만원 |
8위 | 8. 한국투자저축은행 | 5528만원 |
9위 | 9. 아주저축은행 | 5486만원 |
10위 | 10. 대신저축은행 | 5069만원 |
위와 같이 저축은행 관련하여 정보를 정리하여 보았는데요. 은행과 금리 총자산을 파악하시는데 도움이 되었으면 합니다.~