2022년 150% 기준중위 소득 및 건강보험료 표에 대해서 궁금하신 분들이 많아 아래와 같이 표로 만들어 보았습니다. 참고하여 보시기 바랍니다.
해당 글의 목차
- 1 기준중위 소득 150% 소득기준, 건강보험료 표
- 2 기준중위소득 180% 소득 기준
- 3 지원금 관련 글
- 4 연관포스팅
- 5 카카오뱅크 해외계좌 송금코드 변경 애드센스 스위프트(swift) 변경하기
- 6 2021년 장마 언제까지 내릴까?
- 7 2024 싸이 흠뻑쇼 콘서트 홈페이지 예매 방법
- 8 귀멸의 칼날 무한열차편 외전 몇 부작? 방영시간은?
- 9 애플케어플러스 가입방법 아이폰14PRO MAX 가입
- 10 귀멸의 칼날 3기 1화 방영일 보다 빨리 보는 방법 (극장판, 내한상영 일자)
- 11 신한카드 카드번호·유효기간 조회 방법 총정리! 앱·홈페이지·고객센터까지
- 12 내란회복지원금이란 무엇인가? 신청방법은?
기준중위 소득 150% 소득기준, 건강보험료 표
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | |
| 직장가입자 | 지역가입자 | ||
| 1인 | 2,917,000 | 102,842 | 77,067 |
| 2인 | 4,890,000 | 171,393 | 175,541 |
| 3인 | 6,292,000 | 223,722 | 242,987 |
| 4인 | 7,682,000 | 272,614 | 303,435 |
| 5인 | 9,037,000 | 319,763 | 354,661 |
| 6인 | 10,361,000 | 370,489 | 408,122 |
| 7인 | 11,671,000 | 434,898 | 472,366 |
| 8인 | 12,981,000 | 473,200 | 511,899 |
| 9인 | 14,292,000 | 511,709 | 549,554 |
| 10인 | 15,602,000 | 567,870 | 602,760 |
기준중위소득 180% 소득 기준
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | |
| 직장가입자 | 지역가입자 | ||
| 1인 | 3,501,000 | 123,332 | 120,104 |
| 2인 | 5,868,000 | 206,291 | 220,611 |
| 3인 | 7,550,000 | 266,083 | 295,553 |
| 4인 | 9,218,000 | 334,652 | 369,311 |
| 5인 | 10,844,000 | 398,320 | 435,141 |
| 6인 | 12,433,000 | 434,898 | 472,366 |
| 7인 | 14,005,000 | 511,709 | 549,554 |
| 8인 | 15,578,000 | 567,870 | 602,760 |
| 9인 | 17,150,000 | 663,895 | 684,512 |
| 10인 | 18,722,000 | 663,895 | 684,512 |
위와 같이 살펴 볼 수 있으니 참고하시고 소득기준을 파악해 보시기 바랍니다. 감사합니다.
지원금 관련 글
- 소상공인 방역지원금 300만원 지급시기 언제?
- 코로나 국가지원금 허위 서류 업주 처벌 기준은?
- 소상공인 방역지원금 2차 신청하기 초간단 1분만 가능!
- 소상공인 방역지원금 2차 신청 및 대상 알아보기