카드론 현금서비스 차이? 수수료 및 이자 차이는 어떻게 되는지 알아보도록 하겟습니다. 일단 카드론이 어떤것인지 알아볼려고 하신다면 아래의 이전 글을 참고하여 보시기 바랍니다.
위와 같이 카드론은 다음과 같이 정의를 합니다. 그럼 현금서비스는 어떻게 정의하고 비교해 볼 수 있을까요? 참고하여 보시기 바랍니다.
해당 글의 목차
카드론 현금서비스 차이?
카드론 현금서비스의 차이는 다음과 같이 정의하여 볼 수 있습니다.
- 카드론 – 카드 장기대출
- 현금서비스 – 카드 단기대출
이렇게 위와 같이 단기와 장기로 나뉘어 볼 수 있습니다. 두개의 상품다 현금을 빌려주는건 똑같습니다. 그러나 단기냐 장기냐의 차이라고 볼 수 있습니다.
특히나 현금서비스의 경우 주로 소액으로 사용을 많이 하게되는데요. 그러다보니 현금이 없는데, 현금 사용이 필요로 할 때 현금서비스 받는다고 하여 현금서비스의 명칭이 붙었다고 합니다.
현금서비스의 경우 주로 ATM에서 신용받은 발급카드로 대신하여 현금을 인출하는 서비스라고 볼 수 있습니다. 바로 즉시 현금을 빼와서 사용할 수 있다는 장점이 잇다는 것이죠.
그리고 현금서비스를 사용할 수 있는 대상은 누구일까요?
현금서비스 사용대상은?
현금서비스의 경우 신용카드를 발급하게 되면 카드 사용자의 소득 및 신용등급에 따라 한도가 정해지게 됩니다. 그리고 카드를 발급받으면 자동적으로 현금서비스를 사용할 수 있게 되어있습니다.
한도는 카드사에서 정해주는 것이며, 정해진 한도내에서 현금서비스를 운영하여 볼 수 있습니다. 그럼 단기 대출과 장기대출의 경우 금리차이는 어떻게 될까요?
카드론 현금서비스 금리 비교
카드론 및 현금서비스의 경우 신용점수에 따라 차등 적용 되는데요. 아래와 같이 간단하게 확인 가능하니 참고하여 보시기 바랍니다.
단기카드대출(현금서비스) 금리
구분 | 900점 초과 |
801점~ 900점 |
701점~ 800점 |
601점~ 700점 |
501점~ 600점 |
401점~ 500점 |
301점~ 400점 |
300점 이하 |
평균 금리 | 신용정보회사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경남은행 | 13.97 | 16.31 | 17.38 | 18.22 | 18.67 | 18.84 | 18.90 | 17.46 | 17.76 | KCB |
광주은행 | 10.45 | 13.14 | 15.82 | 17.83 | 19.12 | 19.87 | 19.88 | 19.89 | 17.07 | KCB |
롯데카드 | 16.17 | 16.77 | 17.54 | 18.75 | 19.27 | 19.22 | 19.63 | 18.08 | 18.31 | KCB |
부산은행 | 16.20 | 17.39 | 18.30 | 18.43 | 18.54 | 18.52 | 18.16 | 18.55 | 18.06 | NICE |
비씨카드 | 12.91 | 16.62 | 18.62 | 19.08 | 19.19 | 19.24 | 19.24 | 19.90 | 17.86 | NICE |
삼성카드 | 12.60 | 14.09 | 16.24 | 18.45 | 19.30 | 19.62 | 19.71 | 19.51 | 17.21 | KCB |
수협은행 | 12.18 | 13.89 | 14.92 | 16.27 | 17.11 | 18.04 | 18.18 | 18.00 | 16.04 | KCB |
신한카드 | 13.39 | 14.78 | 16.40 | 18.15 | 18.93 | 19.32 | 19.28 | 19.10 | 17.56 | KCB |
씨티은행 | 13.69 | 17.19 | 19.17 | 19.75 | 19.84 | 19.89 | 19.69 | 19.39 | 19.33 | KCB |
우리카드 | 14.08 | 16.66 | 18.88 | 19.58 | 19.80 | 19.87 | 19.85 | 19.63 | 19.01 | KCB |
전북은행 | 15.47 | 17.33 | 18.73 | 19.37 | 19.48 | 19.49 | 19.49 | 19.14 | 19.02 | KCB |
제주은행 | 18.11 | 19.49 | 19.81 | 19.78 | 19.97 | 19.13 | 19.94 | 20.00 | 19.65 | NICE |
하나카드 | 12.79 | 14.23 | 16.15 | 18.26 | 18.76 | 18.96 | 18.88 | 17.95 | 17.51 | KCB |
현대카드 | 11.83 | 13.30 | 15.35 | 17.91 | 18.83 | 19.52 | 19.72 | 19.80 | 16.43 | KCB |
DGB대구은행 | 15.66 | 16.89 | 17.68 | 18.17 | 18.31 | 18.35 | 18.40 | 17.73 | 17.91 | NICE / KCB |
IBK기업은행 | 14.77 | 15.97 | 16.67 | 17.30 | 17.80 | 17.92 | 18.00 | 18.17 | 17.06 | KCB |
KB국민카드 | 14.29 | 16.59 | 18.11 | 19.14 | 19.39 | 19.48 | 19.45 | 19.14 | 18.55 | KCB |
NH농협은행 | 13.76 | 14.53 | 16.91 | 18.87 | 19.46 | 19.78 | 19.64 | 19.36 | 17.87 | KCB |
SC제일은행 | 15.00 | 16.34 | 17.30 | 18.69 | 19.24 | 18.96 | 19.90 | 19.90 | 17.96 | KCB |
장기카드대출(카드론) 금리
구분 | 900점 초과 |
801점~ 900점 |
701점~ 800점 |
601점~ 700점 |
501점~ 600점 |
401점~ 500점 |
301점~ 400점 |
300점 이하 |
평균 금리 | 신용정보회사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경남은행 | 9.15 | 12.69 | 14.28 | 17.41 | – | – | – | – | 12.18 | KCB |
광주은행 | 8.79 | 10.63 | 13.68 | 15.34 | – | – | – | – | 12.83 | KCB |
롯데카드 | 11.58 | 12.70 | 14.49 | 17.08 | 18.00 | – | – | – | 14.94 | KCB |
부산은행 | 10.79 | 11.35 | 12.15 | 12.72 | – | – | – | – | 11.58 | NICE |
비씨카드 | – | 12.92 | 19.90 | – | – | – | – | – | 13.73 | NICE |
삼성카드 | 9.74 | 10.43 | 13.44 | 17.19 | 19.12 | – | – | – | 13.06 | KCB |
신한카드 | 8.65 | 10.39 | 13.30 | 16.34 | 18.80 | – | – | – | 13.64 | KCB |
씨티은행 | 10.03 | 11.94 | 12.81 | 15.23 | 14.77 | 14.47 | – | – | 13.37 | KCB |
우리카드 | 8.90 | 12.12 | 14.85 | 17.48 | 17.19 | – | – | – | 13.45 | KCB |
전북은행 | 11.97 | – | 15.11 | 14.26 | – | – | – | – | 13.57 | KCB |
하나카드 | 10.93 | 11.49 | 12.10 | 12.59 | 12.43 | – | – | – | 11.84 | KCB |
현대카드 | 11.73 | 12.75 | 14.27 | 16.54 | 18.94 | 19.18 | – | – | 14.11 | KCB |
DGB대구은행 | 9.16 | 9.53 | 10.89 | 13.74 | 16.82 | – | – | 11.53 | 11.57 | NICE / KCB |
IBK기업은행 | 8.09 | 11.13 | 13.34 | 14.96 | 17.10 | – | – | – | 12.85 | KCB |
KB국민카드 | 10.37 | 12.37 | 13.89 | 15.77 | 18.95 | 18.23 | – | – | 13.73 | KCB |
NH농협은행 | 11.66 | 12.55 | 15.37 | 18.00 | 19.22 | – | – | – | 15.64 | KCB |
SC제일은행 | 8.12 | 10.08 | 12.19 | 12.81 | 13.84 | – | – | – | 10.37 | KCB |
위와 같이 확인하여 볼 수 있습니다. 현재 현금서비스의 경우 광주은행에서 가장 저렴하게 금리를 적용하고 있으며, 장기 카드론의 경우 신하카드에서 가장 저렴하게 상품을 판매하는 것을 확인하여 볼 수 있습니다.
신용점수에 따른 금리가 차등 적용되니 참고하여 보시기 바랍니다.
그리고 현금서비스의 경우 소액을 주로 빌리지만, 그러다 보니 금리가 꾀 높다는 것을 확인하여 볼 수 있습니다. 빚을 지는 순간, 그 빚은 제때 갚지 않는 순간에 순식간에 불어나게 되니 참고하여 유의하시기 바랍니다.
이상으로 현금서비스와 카드론 금리비교 및 용도에 대한 차이에 대해 알아보았습니다. 참고하여 보시기 바랍니다.
대출 관련 글
- 카드론 사용하면 안되는 이유 3가지
- 카드론이란? 대출방법 및 한도는 얼마정도?
- DGB 똑똑딴딴 중금리 대출 대상 및 신청방법 알아보기
- 저축은행을 이용하지 않는게 좋은 이유
- 저신용자 신용카드 발급방법?