임플란트는 치과별 마다 가격이 다르듯이, 그리고 지역별마다 가격이 다르며, 그리고 임플란트의 재질을 어떤것으로 하느냐에 따라서 가격이 다릅니다.
그래서 지역별로 임플란트 재질별로 가격이 지역별로 얼마나 차이나는지 비교하는 표가 있으니 참고하시고 이용해 보시기 바랍니다.
해당 글의 목차
메탈 임플란트(1치당) 지역별 가격
지역 | 임플란트 금액 |
---|---|
인천 | 1,146,330 |
경기 | 1,141,993 |
강원 | 1,245,261 |
서울 | 1,199,101 |
충남 | 1,161,955 |
세종 | 1,192,000 |
대전 | 1,209,217 |
전북 | 1,190,332 |
충북 | 1,168,474 |
경북 | 1,209,956 |
대구 | 1,237,441 |
광주 | 1,170,772 |
경남 | 1,167,057 |
전남 | 1,113,158 |
울산 | 1,247,938 |
부산 | 1,184,674 |
제주 | 1,261,314 |
골드 임플란트(1치당) 지역별 가격
지역 | 임플란트 금액 |
---|---|
인천 | 1,472,733 |
경기 | 1,528,204 |
강원 | 1,552,615 |
서울 | 1,657,600 |
충남 | 1,543,716 |
세종 | 1,518,750 |
대전 | 1,522,857 |
전북 | 1,538,406 |
총북 | 1,480,803 |
경북 | 1,468,034 |
대구 | 1,544,988 |
광주 | 1,483,000 |
경남 | 1,465,803 |
전남 | 1,461,038 |
울산 | 1,610,921 |
부산 | 1,522,797 |
제주 | 1,503,125 |
PFM 임플란트(1치당) 지역별 가격
지역 | 임플란트 금액 |
---|---|
인천 | 1,146,330 |
경기 | 1,141,993 |
강원 | 1,245,261 |
서울 | 1,199,101 |
충남 | 1,161,955 |
세종 | 1,192,000 |
대전 | 1,209,217 |
전북 | 1,190,332 |
충북 | 1,168,474 |
경북 | 1,209,956 |
대구 | 1,237,441 |
광주 | 1,170,772 |
전남 | 1,113,158 |
경남 | 1,167,057 |
울산 | 1,247,938 |
부산 | 1,184,674 |
제주 | 1,261,314 |
PFG 임플란트(1치당) 지역별 가격
지역 | 임플란트 금액 |
---|---|
인천 | 1,714,739 |
경기 | 1,785,220 |
강원 | 1,675,000 |
서울 | 1,956,136 |
충남 | 1,707,690 |
세종 | 2,275,000 |
대전 | 1,473,214 |
전북 | 2,192,923 |
충북 | 1,574,016 |
경북 | 1,413,077 |
대구 | 1,674,486 |
광주 | 1,634,286 |
경남 | 1,556,453 |
전남 | 1,530,857 |
울산 | 1,527,273 |
부산 | 1,590,270 |
제주 | 1,835,000 |
올세라믹 임플란트(1치당) 지역별 가격
지역 | 임플란트 금액 |
---|---|
인천 | 1,335,617 |
경기 | 1,362,395 |
강원 | 1,496,552 |
서울 | 1,471,462 |
충남 | 1,452,745 |
세종 | 1,409,167 |
대전 | 1,366,327 |
전북 | 1,390,476 |
충북 | 1,441,774 |
경북 | 1,332,766 |
대구 | 1,435,765 |
광주 | 1,370,357 |
경남 | 1,373,707 |
전남 | 1,348,158 |
울산 | 1,323,333 |
부산 | 1,443,200 |
제주 | 1,424,722 |
지르코니아 임플란트(1치당) 지역별 가격
지역 | 임플란트 금액 |
---|---|
인천 | 1,165,805 |
경기 | 1,146,253 |
강원 | 1,251,250 |
서울 | 1,248,737 |
충남 | 1,205,806 |
세종 | 1,148,707 |
대전 | 1,194,891 |
전북 | 1,185,229 |
충북 | 1,172,658 |
경북 | 1,271,855 |
대구 | 1,315,673 |
광주 | 1,193,364 |
경남 | 1,206,246 |
전남 | 1,171,462 |
울산 | 1,268,135 |
부산 | 1,232,740 |
제주 | 1,309,769 |
전체적인 평균 가격으로 본다면 재질 PFG, 올세라믹이 가장 비싼 듯 합니다. 임플란트하시는데 지역별 평균 가격격 참고하시기 바랍니다.
관련 글