이사를 가거나 집이 좁아지게 되면 버리는 물건들이 있습니다. 대표적으로 가구 및 소파 등의 큰 부피를 차지하는 물건들입니다.
세월이 흘러 낡았거나 부서지거나 하면, 중고로 처리하기도 애매하여, 대형폐기물로 내놓아야 합니다. 대형 폐기물 스티커를 부착하지 않고 그냥 버릴경우 처벌 및 벌금을 받아 볼 수 있습니다.
그러니 폐기물 스티커를 구매하여 부착하신 다음 버리셔야 합니다. 하지만 폐가전의 경우 무상수거를 하는 곳도 있으니 참고하시고 보시면 좋으 실 듯 합니다.
대형 폐기물 종류와 스티커는 어디서 판매가 되는지, 그리고 편의점에서도 판매하는지에 대해 알아보도록 하겠습니다.
해당 글의 목차
대형 폐기물 종류는?
대형 폐기물 종류가 정말 다양합니다. 기본적으로 볼 수 있는 대형 폐기물은 아래와 같이 확인하여 볼 수 있습니다.
- 냉장고, 세탁기, 텔레비전 등의 가전제품
- 침대, 장롱, 책상, 응접세트 등의 가구류
- 이불, 거울, 자전거, 시계등의 기타 생활용품
등이 대표적으로 있습니다. 일반적으로 쓰레기 봉퉁에 넣기 부담스러울때 진행하시면 되겠습니다.
대형 폐기물 처리과정은?
폐기물 처리과정은 아래와 같이 손쉽게 신청하여 볼 수 있습니다.
- 배출 예정일 다음날 부터 수거가 시작되며 3~4일 소요될 수 있습니다.
- 토요일, 일요일은 수거하지 않습니다. (지자치 마다 다를 수 있음)
대형 생활폐기물 스티커 구매는?
대형 폐기물 스티커 편의점 마트 구매가능
해당 폐기물 스티커의 경우 마트나 편의점에서 취급을 하고 있긴 합니다. 하지만 없는 경우가 더 많기 때문에, 미리 편의점에 연락을 하시고 스티커를 판매하는지 여부를 확인하여 방문하시기 바랍니다.
된다고 하시면 아래의 폐기물 스티커 금액을 확인하시고, 그 금액만큼 스티커를 구매하여 부착해서 버리시면 됩니다.
온라인으로 신청하여 발급
온라인을 통하여 폐기물 스티커를 발급받아 버려 볼 수 있습니다. 방법은 다음과 같은데요.
- 본인이 살고 있는 곳의 시청 및 구청 홈페이지를 방문한다.
- 배출신고내역 입력 (결제인정보 및 배출장소)
- 수수료지불 (카드결제 또는 계좌이체)
- 신고필증 출력 또는 종이에 해당 내용기재
- 폐기물에 부착후 배출
위와 같이 온라인으로 신청하여 폐기물을 배출하는 방법입니다.
구청이나 주민센터에서 직접 구매
가장 이상적인 방법은 바로 구청이나 행정복지센터(구 주민센터)에 방문하여 대형 폐기물 스티커 신청서를 작성하고, 스티커를 발급받아 배출하시면 됩니다.
편의점과는 다르게 무조건적으로 구비해 놓고 있습니다. 마찬가지로 폐기물의 금액을 확인하여, 폐기물에 스티커를 부착하여 내놓으시면 되겠습니다.
- 주민센터방문
- 배출신고
- 수수료지불
- 신고필증 출력또는 종이에 해당내용 기재
- 폐기물에 부착후 배출
대형폐기물 스티커 수수료(가격표)
아래와 같이 표로 전체적으로 정리가 되어있습니다. 지역에 따라 다를 수 있지만 크게 차이는 없을거라 봅니다.
품목이 워낙이 많으며 찾아 보기 힘들 수 있습니다. 그래서 단축키 “ctrl + F” 인 검색 기능을 이용하여 원하시는 폐기물을 검색하여 스티커 수수료 품목을 검색하여 보시기 바랍니다.
연번 | 품목(가나다순) | 규격 | 수수료(원) |
---|---|---|---|
1 | 거울 | 반신거울, 대(1m 이상) | 5,000 |
반신거울, 소(1m 미만) | 2,000 | ||
2 | 다리미판 | 모든 규격 | 2,000 |
3 | 돗자리 | 대자리를 제외한 모든 규격 | 5,000 |
대자리 | 10,000 | ||
4 | 매트리스(침대) (라텍스, 메모리폼매트 포함) |
1인용 | 8,000 |
2인용 | 9,000 | ||
유아용 | 3,000 | ||
5 | 문갑(거실장) | 유리(부착)문갑를 제외한 모든 규격 | 6,000 |
유리(부착)문갑 | 10,000 | ||
6 | 돌문갑 | 3단분리형 중앙(개당) | 10,000 |
3단분리형 좌우양쪽(개당) | 5,000 | ||
7 | 문짝 | 철재 | 5,000 |
목재 | 4,000 | ||
8 | 문틀 | 대(높이 1.6m 이상) | 5,000 |
소(높이 1.6m 미만) | 3,000 | ||
9 | 바둑판 | 대형(두꺼운 판) | 2,000 |
소형(얇은 판) | 1,000 | ||
10 | 밥상 | 대(길이1.2m이상), 4인용이상 | 4,000 |
소(길이1.2m미만), 4인용미만 | 3,000 | ||
다과상 | 2,000 | ||
11 | 방충망 | 대(문) | 4,000 |
소(창문) | 3,000 | ||
12 | 변기 | 모든 규격 | 5,000 |
13 | 병풍 | 모든 규격 | 5,000 |
14 | 빨래건조대, 옷걸이(행어) | 모든 규격 | 3,000 |
15 | 서랍장(서랍포함) | 5단 이상(3단양수 포함) | 8,000 |
5단 미만 | 6,000 | ||
미용실, 금은방용 | 10,000 | ||
16 | 세면기 | 모든 규격 | 5,000 |
17 | 소파(분리기준) | 1인용(개당) | 5,000 |
2인용(개당) | 6,000 | ||
3인용(개당) | 10,000 | ||
4인용(분리불가) | 11,000 | ||
4인용(2인용 두개) | 12,000 | ||
유아용(1인) | 3,000 | ||
유아용(2인) | 4,000 | ||
보조소파(스툴) | 5,000 | ||
소파테이블 | 3,000 | ||
카우치(1인용) | 10,000 | ||
소파베드 | 9,000 | ||
18 | 소화기 | 3.3kg 이하 | 3,000 |
10kg 이하 | 5,000 | ||
20kg 이하 | 7,000 | ||
19 | 다용도 수납장 | 전자렌지, 쌀통용 | 4,000 |
20 | 스탠드벽시계 | 모든 규격 | 5,000 |
21 | 일반벽시계 | 모든 규격 | 3,000 |
22 | 식탁 | 6인용 이상 | 7,000 |
6인용 미만 | 6,000 | ||
6인용미만(대리석) | 10,000 | ||
6인용이상(대리석) | 12,000 | ||
아일랜드(나무) | 10,000 | ||
아일랜드(대리석) | 15,000 | ||
23 | 신발장(쪽) | 대(높이 2m이상) | 10,000 |
중(높이 2m미만) | 6,000 | ||
소(높이 1.5m미만) | 3,000 | ||
24 | 싱크대(싱크대 찬장 포함) | 대(1m이상) | 6,000 |
소(1m미만) | 4,000 | ||
상부장(플랜장,후드) | 5,000 | ||
25 | 실내운동기구 | 자전거(플라스틱), 런닝머신 | 10,000 |
스피닝 자전거(금속류) | 20,000 | ||
26 | 아이스박스 | 대(길이1m이상) | 5,000 |
중(길이50cm∼1m미만) | 3,000 | ||
소(길이50cm미만) | 2,000 | ||
27 | 액자 | 대(대각선1m초과) | 5,000 |
중(대각선0.5m∼1.5m) | 3,000 | ||
소(대각선0.5m미만) | 2,000 | ||
28 | 여행용가방 | 대(화물용) | 5,000 |
소(기내용) | 3,000 | ||
29 | 오르간 | 모든 규격 | 6,000 |
30 | 옥돌자석매트(자석요) | 모든 규격 | 11,000 |
31 | 욕조 | 모든 규격 | 10,000 |
32 | 유리(쪽당) | 식탁 및 책상유리 | 3,000 |
대(120cm이상) | 5,000 | ||
강화유리(샤워부스칸막이 등) | 10,000 | ||
33 | 유모차(보행기) | 모든 규격 | 3,000 |
34 | 의자 | 모든 규격 | 4,000 |
35 | 자전거 | 대(어른용) | 5,000 |
소(어린이용) | 4,000 | ||
소(유아용, 유모차겸용) | 3,000 | ||
36 | 장롱(쪽당) | 프레임(틀) | 5,000 |
너비 120cm 이상 | 11,000 | ||
너비 90cm ~ 120cm 미만 | 10,000 | ||
너비 90cm 이하 | 8,000 | ||
37 | 장식장, 진열장 | 높이 90cm 이상 | 8,000 |
높이 60cm ~ 90cm 미만 | 6,000 | ||
높이 60cm 미만 | 3,000 | ||
38 | 장판 | 5m이상 | 5,000 |
5m미만 | 4,000 | ||
39 | 책상 | 사무용 | 10,000 |
독서실 책상 | 7,000 | ||
양수(양서랍) | 7,000 | ||
편수(외서랍, 무서랍) | 6,000 | ||
컴퓨터책상 | 5,000 | ||
상판 | 3,000 | ||
40 | 책장(책꽂이) | 대(3단 이상) | 6,000 |
소(3단 미만) | 5,000 | ||
41 | 침대머리 | 모든 규격 | 3,000 |
42 | 침대매트판 | 나무(개당) | 5,000 |
플라스틱(개당) | 2,000 | ||
서랍형(개당) | 5,000 | ||
43 | 침대틀 | 돌침대(돌 포함) | 12,000 |
1인용 | 3,000 | ||
2인용(퀸사이즈 포함) | 4,000 | ||
유아용(신생아용) | 5,000 | ||
2층 침대틀 | 10,000 | ||
범퍼침대 | 10,000 | ||
간이침대(라꾸라꾸) | 10,000 | ||
모텔용 | 12,000 | ||
44 | 카펫 | 대(길이2.5m이상) | 12,000 |
중(길이1.5m∼2.5m미만) | 7,000 | ||
소(길이1.5m미만) | 5,000 | ||
45 | 캐비닛 | 모든규격 | 5,000 |
46 | 탁자 | 10인용 이상 | 9,000 |
10인용 미만 | 5,000 | ||
47 | 피아노 | 대형(그랜드) | 12,000 |
일반(업라이트), 전자피아노 | 11,000 | ||
전자피아노 구형(소형) | 6,000 | ||
48 | 항아리(화분) | 대(70cm초과) | 5,000 |
중(40cm∼70cm미만) | 4,000 | ||
소(40cm미만) | 3,000 | ||
49 | 협탁 | 모든 규격 | 2,000 |
50 | 화장대(거울별도) | 업소용 | 10,000 |
가정용 | 6,000 | ||
51 | 가스레인지 | 모든 규격 | 2,000 |
52 | 가스오븐레인지 | 높이 1m초과 | 4,000 |
높이 1m이하 | 2,000 | ||
53 | 가스히터 | 모든 규격 | 5,000 |
54 | 게시판(칠판) | 너비 1m초과 | 7,000 |
너비 50cm~1m미만 | 5,000 | ||
너비 50cm이하 | 3,000 | ||
55 | 고무통 | 지름 1m초과 | 4,000 |
지름 1m이하 | 3,000 | ||
56 | 골프가방 | 모든규격 | 5,000 |
57 | 골프채 | 개당 | 1,000 |
58 | 기타(악기) | 모든규격 | 3,000 |
59 | 난로 | 석유 | 4,000 |
60 | 마네킹 | 전신용 | 5,000 |
반신용 | 3,000 | ||
61 | 물탱크(FRP 제외) | 2.5톤 미만 | 3,000 |
2.5톤 이상 | 5,000 | ||
62 | 배기후드 | 모든 규격 | 2,000 |
63 | 보일러 | 모든 규격 | 6,000 |
64 | 볼링공 | 개당 | 2,000 |
65 | 보드, 킥보드 | 모든규격 | 3,000 |
66 | 킥보드(전동) | 모든규격 | 5,000 |
67 | 블라인드 | 쪽당 | 5,000 |
68 | 사무용칸막이 | 모든규격 | 5,000 |
69 | 샌드위치판넬 | 1.5㎡당 | 5,000 |
70 | 순간온수기 | 모든 규격 | 2,000 |
71 | 스키(스키부츠) | 모든 규격 | 3,000 |
72 | 안마의자 | 간이 의자용 | 10,000 |
일체형 | 20,000 | ||
73 | 어린이용 전동자동차 | 모든 규격 | 5,000 |
74 | 어항 | 대(1m×60cm초과) | 8,000 |
중(1m×60cm이하) | 5,000 | ||
소(1m×30cm이하) | 3,000 | ||
75 | 영유아용 카시트 | 모든 규격 | 4,000 |
76 | 유아 미끄럼틀 | 모든 규격 | 5,000 |
77 | 전기(온수)매트 | 1인용 | 7,000 |
2인용 | 8,000 | ||
78 | 조명기구(등류) | 샹들리에 | 2,000 |
스탠드형 | 1,000 | ||
79 | 씰링팬 | 모든규격 | 5,000 |
80 | 천막 | 모든 규격 | 6,000 |
81 | 칼라박스 | 모든 규격 | 2,000 |
82 | 캣타워 | 대형 (1m초과) | 10,000 |
소형 (1m이하) | 5,000 | ||
83 | 타이어 | 1,100㎜초과 | 12,000 |
1,100㎜이하 | 5,000 | ||
600㎜이하 | 3,000 | ||
84 | 탁구대 | 모든 규격 | 15,000 |
85 | 테니스라켓 | 1개당 | 1,000 |
86 | 텐트 | 모든 규격 | 2,000 |
87 | 팔렛트(나무) | 모든 규격 | 5,000 |
88 | 페인트통(빈통) | 1개당(페인트는 별도처리) | 1,000 |
89 | 층간소음용 매트(폴더매트) | 모든규격 | 8,000 |
층간소음용 매트(롤매트) | 모든규격 | 6,000 | |
90 | 화환 | 모든 규격 | 3,000 |
91 | 환풍기 | 업소용 | 3,000 |
가정용 | 2,000 | ||
92 | 휠체어 | 수동 | 2,000 |
전동 | 10,000 |
출처 – https://www.bpss.or.kr:444/
대형 폐기물 배출요령은?
판매소에서 배출장소,품명,연락처, 사전 신고후 해당 품목과 규격에 맞는 대형폐기물 스티커를 구입하여 사전에 신고한 일자 및 배출 장소에 배출하시면 됩니다.
TV, 냉장고 등 가전제품의 경우에는 한국전자제품자원순환공제조합에 전화(☎ 1599-0903) 또는 인터넷(http://www.15990903.or.kr) 으로 연락하여 무료로 배출하시기 바랍니다.
영업용으로 사용하던 품목이나 이 목록 이외의 대형폐기물을 배출하시는 경우에는 수거업체(삼원환경, ☎ 032-820-7316)에 문의하시기 바랍니다.
- 수거된 폐기물에 대해서는 취소 불가능 합니다.
- 신고내역과 배출품목이 다르거나, 금액이 부족한 경우 수거하지 않으며 무단투기로 간주합니다.
- 프린트가 없는 경우 빈 용지에 납부필증번호만 기재하여 각 배출품목에 부착 후 배출하시면 됩니다.
- 대형폐기물을 신고없이 무단 배출하시면 100만원 이하의 과태료가 부과됩니다.
- 중복인쇄한 납부필증을 재사용 하여 배출한 폐기물은 수거처리 하지 않으며, 무단투기로 간주되어 100만원 이하의
- 과태료가 부과 됩니다.
- 배출장소는 5톤 차량이 통행 가능한 곳이어야 하며, 건물 및 마당 안은 배출이 불가합니다.
- 배출예정일을 반드시 지켜서 배출해주시기 바랍니다.
- 서랍장 등에 들어있는 기타 물품 및 신청하지 않은 대형폐기물은 불법 폐기물로 간주하여 제주시에서 일절 책임지지 않습니다.
위의 내용을 참고하시고 대형 폐기물 스티커 발급하여 보시고 옳바르게 버리셧으면 합니다. 감사합니다.
생활정보 관련 글
- 폐가전 무상수거 홈페이지
- 28인치 캐리어 대형 쓰레기 버리는 방법 신고만 해주면 끝!
- 넷플릭스 단축키 화질 및 이용시 꿀팁 알아보기
- 중고차 고르기 위한 좋은 꿀팁 5가지
- 가구배치 관련 유튜브 영상 모음
- 인증 중고차 홈페이지 종류 알아보기
- 신차같은 주행거리 짧은 중고차 나오는 이유 6가지 구매시 유의사항
- 2022년 크린토피아 가격표 11가지 알아보기