해당 글의 목차
2024 전세계 전기차 종류 가격
브랜드 | 차량 이름 | 가격 |
---|---|---|
BYD | T4K | 4,669만 원 |
DS | DS3 Crossback E-Tense | 5,790만 원 |
EVKMC | 마사다 밴 | 3,780 ~ 3,980만 원 |
EVKMC | 마사다 QQ | 1,950만 원 |
KGM | 코란도 EV | 4,323만 원 |
KGM | 토레스 EVX | 4,550 ~ 4,760만 원 |
SMART | D2P | 1,980만 원 |
SMART | D2C | 1,980만 원 |
SMART | EV Z | 2,750만 원 |
마스타전기차 | 마스타 힘 | 1,290만 원 |
마이브 | M1 | 1,892만 원 |
모빌리티네트웍스 | se-A | 3,980만 원 |
디피코 | 포트로 P350 | 가격미정 |
디피코 | 포트로 | 2,068 ~ 2,316만 원 |
루시드 | Lucid Air | 가격미정 |
리비안 | R1T | 가격미정 |
샤오미 | SU7 | 가격미정 |
캐딜락 | Lyriq | 가격미정 |
폭스바겐 | ID.5 | 가격미정 |
폭스바겐 | ID.2all | 가격미정 |
폭스바겐 | ID.6 | 가격미정 |
기아 | EV6 | 4,870 ~ 7,220만 원 |
기아 | 레이 EV | 2,735 ~ 2,955만 원 |
기아 | EV9 | 7,337 ~ 8,595만 원 |
기아 | 니로 EV | 4,855 ~ 5,120만 원 |
기아 | 봉고 3 EV | 4,365 ~ 6,198만 원 |
대창모터스 | 다니고-C | 3,290 ~ 3,880만 원 |
대창모터스 | 다니고-T | 4,360 ~ 4,510만 원 |
대창모터스 | 다니고-R | 4,980 ~ 5,780만 원 |
대창모터스 | 다니고-W | 4,560만 원 |
대창모터스 | 다니고-U | 4,900만 원 |
대창모터스 | 다니고-L | 4,310만 원 |
동풍 | Rich6 EV | 5,995만 원 |
렉서스 | RZ | 8,490 ~ 9,300만 원 |
롤스로이스 | Spectre | 6억 2,200만 원 |
마이바흐 | 이비온 E6 | 1억 2,000만 원 |
모빌리티네트웍스 | CEVO-C SE | 1,640 ~ 1,690만 원 |
볼보 | EX30 | 4,945 ~ 5,516만 원 |
볼보 | C40 Recharge | 6,865만 원 |
볼보 | XC40 Recharge | 6,769만 원 |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 1,640 ~ 1,690만 원 |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 1,640 ~ 1,690만 원 |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 1,640 ~ 1,690만 원 |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 1,640 ~ 1,690만 원 |
아우디 | Q4 e-tron | 6,170 ~ 7,289만 원 |
아우디 | e-tron | 1억 1,650 ~ 1억 4,310만 원 |
아우디 | e-tron GT | 1억 4,332 ~ 2억 0,820만 원 |
에스에스라이트 | 젤라 EV | 4,180만 원 |
이비온 | E6 | 1억 2,000만 원 |
제네시스 | GV60 | 6,493 ~ 7,357만 원 |
제네시스 | Electrified GV70 | 7,600만 원 |
제네시스 | Electrified G80 | 8,392만 원 |
지프 | Avenger | 가격미정 |
폭스바겐 | ID.5 | 가격미정 |
폭스바겐 | ID.2all | 가격미정 |
폭스바겐 | ID.6 | 가격미정 |
포드 | Mustang Mach-E | 가격미정 |
푸조 | e-208 | 5,300만 원 |
푸조 | e-2008 | 5,290 ~ 5,490만 원 |
테슬라 | Model X | 1억 2,875 ~ 1억 4,135만 원 |
테슬라 | Model S | 1억 1,0525 ~ 1억 2,554만 원 |
테슬라 | Model Y | 5,499 만 원 |
벤츠 | EQB | 7,600 ~ 8,200만 원 |
벤츠 | EQA | 6,750 ~ 7,450만 원 |
벤츠 | EQE SUV | 1억 0,990 ~ 1억 3,400만 원 |
벤츠 | EQE | 9,210 ~ 1억 4,520만 원 |
벤츠 | EQS SUV | 1억 5,500 ~ 1억 8,650만 원 |
벤츠 | EQS | 1억 6,390 ~ 2억 1,600만 원 |
BMW | i5 | 9,390 ~ 1억 3,890만 원 |
BMW | i4 | 8,080 ~ 9,100만 원 |
BMW | iX3 | 8,260만 원 |
BMW | iX1 | 6,690 ~ 6,950만 원 |
BMW | iX | 1억 4,990 ~ 1억 6,390만 원 |
BMW | i7 | 1억 6,690 ~ 2억 6,340만 원 |
폴스타 | Polestar 2 | 5,490 ~ 5,990만 원 |
폴스타 | Polestar 2 F/L | 5,490 ~ 6,389만 원 |
포르쉐 | Taycan | 1억 2,990 ~ 2억 4,740만 원 |
기아자동차 가격
EV6 4,870 ~ 7,220만 원 레이 EV 2,735 ~ 2,955만 원 EV9 7,337 ~ 8,595만 원 니로 EV 4,855 ~ 5,120만 원 봉고 3 EV 4,365 ~ 6,198만 원 입니다.
현대자동차 가격
아이오닉 5 4,790 ~ 6,120만 원, 아이오닉 6 5,000 ~ 6,225만 원, 더 뉴 아이오닉 5 5,240 ~ 6,230만 원, 디 올 뉴 코나 일렉트릭 4,352 ~ 5,092만 원, 포터2 일렉트릭 4,375 ~ 5,006만 원 으로 책정이 되어 있습니다.
제네시스 전기차 가격
GV60 6,493 ~ 7,357만 원, Electrified GV70 7,600만 원, Electrified G80 8,392만 원 으로 시세 책정이 되어 있습니다.
아우디 전기차 가격
Q4 e-tron 6,170 ~ 7,289만 원, e-tron 1억 1,650 ~ 1억 4,310만 원, e-tron GT 1억 4,332 ~ 2억 0,820만 원으로 시세 책정이 되어 있습니다.
벤츠 전기차 가격
i5 9,390 ~ 1억 3,890만 원, i4 8,080 ~ 9,100만 원, iX3 8,260만 원, iX1 6,690 ~ 6,950만 원, iX1억 4,990 ~ 1억 6,390만 원, i71억 6,690 ~ 2억 6,340만 원으로 위와 같이 시세 책정이 되어 있습니다.
BMW 전기차 가격
EQB7,600 ~ 8,200만 원, EQA6,750 ~ 7,450만 원, EQE SUV1억 0,990 ~ 1억 3,400만 원, EQE9,210 ~ 1억 4,520만 원, EQS SUV1억 5,500 ~ 1억 8,650만 원, EQS1억 6,390 ~ 2억 1,600만 원으로 시세 책정이 되어 있습니다.
위와 같이 전기차 종류와 가격에 대해 알아보앗는데요. 전기차 구매시 참고하시기 바랍니다.
관련 글