우량 저축은행 자산순위, 총부채, 자기자본, 당기순이익 79곳 확인하기

우량 저축은행 자산순위에 대해 알아보도록 하겠습니다. 은행은 기본적으로 총자산을 많이 가지고 있다면, 그 자산을 가지고 은행의 순위를 매겨볼 수 있을겁니다.

금융감독위원회에서 제공하는 순위를 가지고 간단하게 저축은행 순위를 살펴볼 수 있는데요. 아래와 같이 표로 확인해볼 수 있으니 참고하여 보시기 바랍니다.

 

저축은행 통계 기준

1) BIS비율은 자기자본을 위험가중자산(자산종류별 위험도에 따른 가중평균)으로 나눈 비율로서 저축은행의 예상치 못한 손실을 대비하기 위한 자본의 적정성을 판단하는 국제적 지표

* 최소 준수비율(상호저축은행업 감독규정 제44조 제1항 1호)


→ 자산 1조 이상 저축은행 : 8%, 자산 1조 미만 저축은행 : 7%

2) 당기순이익은 해당 사업연도의 기준월 현재 누적치

* ‘15.6월 이전 당기순이익은 6월이 결산월임


* ‘15.12월 당기순이익은 이전 6개월 누적치임

3) 고정이하여신비율은 저축은행의 총여신 중 고정이하여신이 차지하는 비율로서 저축은행의 자산건전성을 나타내는 지표

4) ROA(총자산순이익률, Return On Asset)는 저축은행의 총자산 대비 당기순이익 비율로서 자산을 얼마나 효율적으로 운용했는지를 나타내는 지표로, 최근 결산기의 연간 자료임

* 저축은행의 결산월은 ‘15년에 6월에서 12월로 변경됨

예) 결산월 : ···, ‘14.6, ’15.6, ‘15.12, ’16.12, ···

* ‘15.12 ~ ’16.9 ROA는 ‘15.12 기준 과거 1년을 기준으로 산출한 ROA

 

저축은행 총자산별 순위

( 2022년 6월 30일 기준)

구분 기초 재무정보 주요 경영지표
총자산 총부채 자기자본 당기순이익 BIS비율 고정이하 ROA
여신비율
1위 에스비아이저축은행 15,713,199 14,033,626 1,679,573 177,674 13.81 2.26 2.9
2위 오케이저축은행 12,841,743 11,757,228 1,084,515 66,997 10.57 7.7 2.38
3위 한국투자저축은행 7,804,247 7,157,032 647,215 36,775 10.19 2.08 1.65
4위 웰컴저축은행 6,973,936 6,382,425 591,511 51,917 11.84 4.76 2.12
5위 페퍼저축은행 6,474,886 5,976,676 498,210 29,707 10.66 3.09 1.59
6위 애큐온저축은행 5,720,389 5,288,881 431,508 31,694 10.5 3.2 1.41
7위 다올저축은행 4,454,063 4,039,751 414,312 38,753 11.8 1.89 2.56
8위 상상인저축은행 3,656,058 3,348,208 307,850 44,253 11.03 2.13 2.67
9위 모아저축은행 3,484,141 3,146,549 337,592 19,479 12.22 3.25 2.25
10위 신한저축은행 3,093,688 2,819,536 274,152 24,255 13.56 1.92 1.08
11위 케이비저축은행 3,079,309 2,831,942 247,367 10,898 12.38 1.77 0.99
12위 대신저축은행 3,009,066 2,775,427 233,639 13,186 10.09 2.31 1.18
13위 오에스비저축은행 2,896,025 2,651,445 244,580 10,302 11.46 2.92 1.08
14위 하나저축은행 2,816,604 2,478,438 338,166 6,810 14.68 1.92 0.97
15위 제이티친애저축은행 2,804,902 2,548,062 256,840 15,203 11.09 4.18 1.65
16위 엔에이치저축은행 2,732,653 2,391,255 341,398 15,125 16.69 1.12 1.18
17위 키움저축은행 2,447,151 2,210,469 236,682 21,599 12.18 3.21 1.77
18위 제이티저축은행 2,133,150 1,947,194 185,956 14,959 10.72 3.03 1.7
19위 디비저축은행 1,999,151 1,784,941 214,210 11,692 13.2 0.86 0.93
20위 상상인플러스저축은행 1,832,887 1,686,264 146,623 11,306 10.59 3.16 2.31
21위 키움예스저축은행 1,789,869 1,619,180 170,689 15,257 12.1 1.54 1.63
22위 우리금융저축은행 1,748,307 1,519,876 228,431 8,209 18.39 2.72 1.06
23위 아이비케이저축은행 1,736,347 1,571,742 164,605 13,281 13.01 2.46 1.28
24위 예가람저축은행 1,655,609 1,462,492 193,117 12,525 14.89 3.67 1.73
25위 비엔케이저축은행 1,628,923 1,396,824 232,099 9,366 17 2.02 1.21

 


26위 한화저축은행 1,609,881 1,448,085 161,796 10,715 12.75 1.59 1.52
27위 바로저축은행 1,564,405 1,357,153 207,252 3,179 15.37 3.64 2.31
28위 푸른상호저축은행 1,331,114 1,041,040 290,074 953 21.21 5.49 2.14
29위 고려저축은행 1,289,490 1,037,492 251,998 16,592 14.37 5.07 3.09
30위 HB저축은행 1,243,028 1,118,563 124,465 13,813 13.11 3.64 0.05
31위 스마트저축은행 1,140,515 1,032,709 107,806 10,975 12.49 4.8 1.95
32위 동원제일저축은행 1,120,915 1,045,682 75,233 6,053 10.72 0.79 1.45
33위 더케이저축은행 871,627 786,454 85,173 3,267 12.33 5.43 1
34위 세람상호저축은행 775,411 698,321 77,090 4,957 12.02 3.57 2.36
35위 유안타저축은행 766,775 621,263 145,512 3,067 23.27 0.52 0.86
36위 참저축은행 732,739 650,227 82,512 -3,584 12.27 5.21 0.39
37위 안양저축은행 708,736 638,618 70,118 4,851 13.04 2.19 1.83
38위 진주저축은행 706,948 651,447 55,501 4,281 10.45 2.79 1.07
39위 금화저축은행 698,185 594,921 103,264 5,524 18.62 4.35 1.64
40위 인성저축은행 690,458 586,851 103,607 5,044 19.12 3.03 1.89
41위 남양저축은행 657,412 488,876 168,536 14,743 28.08 1.39 3.45
42위 조은저축은행 616,208 568,472 47,736 1,944 10.47 3.06 1.75
43위 스카이저축은행 570,878 503,038 67,840 4,673 14.05 3.99 1.33
44위 흥국저축은행 562,991 495,629 67,362 6,044 14.8 2.43 2.8
45위 엠에스상호저축은행 545,570 506,940 38,630 3,001 9.64 4.47 0.69
46위 융창저축은행 542,805 495,670 47,135 1,239 10.9 5.02 1.01
47위 인천저축은행 542,482 476,074 66,408 3,758 14.91 4.27 2.38
48위 더블저축은행 519,803 473,816 45,987 4,711 11.74 1.48 1.5
49위 동양저축은행 510,253 458,034 52,219 3,657 12.55 2.84 2.36
50위 대한저축은행 489,221 437,722 51,499 5,433 13.03 1.76 2.71

 

51위 안국저축은행 484,881 443,149 41,732 2,648 11.26 3.83 1.26
52위 민국저축은행 465,365 363,195 102,170 1,878 26.86 3.64 2.54
53위 드림저축은행 435,562 358,890 76,672 1,939 20.81 2.99 1.75
54위 삼정저축은행 426,034 358,053 67,981 2,038 18.67 1.54 2.36
55위 오투저축은행 400,374 353,544 46,830 3,545 13.7 1.37 1.87
56위 유니온상호저축은행 399,370 359,531 39,839 2,186 13.7 3.33 1.56
57위 부림저축은행 388,098 287,113 100,985 3,238 35.4 2.09 1.95
58위 한성저축은행 368,341 302,956 65,385 2,001 23.72 6.75 1.47
59위 청주저축은행 352,953 303,396 49,557 2,644 17.39 2.7 1.84
60위 우리저축은행 351,940 320,285 31,655 2,011 10.41 5.03 1.45
61위 삼호저축은행 339,794 285,434 54,360 4,245 21.65 7.51 3.51
62위 국제저축은행 304,979 259,929 45,050 3,265 18.26 2.58 1.92
63위 조흥저축은행 289,716 259,808 29,908 -300 13.81 17.3 0.33
64위 솔브레인저축은행 274,135 244,609 29,526 1,769 12.99 3.06 1.67
65위 디에이치저축은행 270,649 237,033 33,616 1,780 14.66 2.38 1.98
66위 영진저축은행 265,727 239,926 25,801 246 12.14 3.06 1.31
67위 CK저축은행 258,200 234,462 23,738 2,388 11.31 0.18 1.99
68위 아산저축은행 246,371 212,630 33,741 2,120 17.8 8.03 1.19
69위 대명상호저축은행 235,886 202,601 33,285 1,007 17.64 1.21 1.31
70위 대백저축은행 216,073 194,920 21,153 1,011 13.11 6.37 1.16
71위 머스트삼일저축은행 204,018 190,038 13,980 1,259 10.06 3.72 0.99
72위 스타저축은행 198,605 148,435 50,170 1,067 33.56 3.59 1.44
73위 에스앤티저축은행 195,886 152,613 43,273 353 29.92 10.29 0.95
74위 평택상호저축은행 188,447 149,690 38,757 999 23.49 4.61 1.53
75위 라온저축은행 176,883 162,861 14,022 893 10.25 3.76 1.19
76위 센트럴저축은행 150,145 119,398 30,747 582 28.25 2.59 1.08
77위 오성저축은행 134,497 112,245 22,252 948 21.04 2.88 1.34
78위 대아상호저축은행 8,726 7,619 1,107 -497 13.99 28.65 -3.02
79위 대원상호저축은행 5,180 4,825 355 -408 16.21 40.48 -9.18

Leave a Comment